提供10年品質保證;欲知更多細則,請參閱品質保證書
水龍頭中加裝低壓加氣裝置,可確保水流適度,同時減少了水耗和能耗
經測試,符合國家與國際機械、品質、安全和衛生的標準
附耐高壓省水節能加氣裝置(5.7公升/分)
熱水系統的最高溫度:80°C/176°F
可另購備用零件,以延長產品壽命; 詳情請向店內客戶服務部查詢或瀏覽我們的網頁
不確定安裝方法時,請洽詢服務人員;須依照當地建築物配管系統的規範進行安裝
庫存量每30分鐘更新一次
3 bar最大流量 | 5.5 l/min (1.5 gpm) |
最大靜壓力 | 10 bar (145.0 psi) |
測試可達最大靜壓力 | 16 bar (232.0 psi) |
最小操作壓力 | 0.5 bar (7.25 psi) |
建議操作壓力 | 1-5 bar (14.5-72.5 psi) |
最高水溫 | 80˚C (176˚F) |
建議熱水溫度 | 60-65°C |
建議冷水溫度 | 10-15˚C (50-59˚F) |
軟管連接尺寸 | G1/2" |
安裝孔丈量 | 25-32 mm |
安裝孔號碼 | 1 |
附落水頭 | No |
3 bar最大流量 | 5.5 l/min (1.5 gpm) |
最大靜壓力 | 10 bar (145.0 psi) |
測試可達最大靜壓力 | 16 bar (232.0 psi) |
最小操作壓力 | 0.5 bar (7.25 psi) |
建議操作壓力 | 1-5 bar (14.5-72.5 psi) |
最高水溫 | 80˚C (176˚F) |
建議熱水溫度 | 60-65°C |
建議冷水溫度 | 10-15˚C (50-59˚F) |
軟管連接尺寸 | G1/2" |
安裝孔丈量 | 25-32 mm |
安裝孔號碼 | 1 |
附落水頭 | No |
高度: | 8.7 公分 |
庫存量每30分鐘更新一次